Economic query
| Parameter | Values | Use |
|---|---|---|
q | string | Economic series or macro topic. Required. |
mode | full, raw | full includes answer text from the mirror; raw is structured retrieval. |
limit | 1 to 10 | Max series. Default 5. |
includeMarkets | true, 1, yes | Include related Kalshi/Polymarket markets. Default false. |
Government query
| Parameter | Values | Use |
|---|---|---|
q | string | Bill, nomination, member, jurisdiction, or policy question. Required. |
mode | full, raw | full includes synthesis. raw returns structured retrieval. |
sources | comma list | congress, openstates, kalshi, crs. Default all. |
limit | 1 to 20 | Max results per source. Default 10. |
depth | true | Fetch deeper bill/action/orderbook context where available. |
Bill detail
query-gov returns a bill id.